Supervisión
Reportes / Supervisión
Listado de supervisiones realizadas con informe preliminar disponible para descarga.
| Año | Mes | Departamento | Entidad | Informe Preliminar |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Agosto | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO | |
| 2026 | Agosto | LIMA | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | |
| 2026 | Agosto | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES | |
| 2026 | Agosto | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAHUAY | |
| 2026 | Agosto | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROS | |
| 2026 | Agosto | LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANTA | |
| 2026 | Agosto | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANZA | |
| 2026 | Agosto | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAMPOMA | |
| 2026 | Agosto | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MATEO DE OTAO | |
| 2026 | Agosto | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN | |
| 2026 | Agosto | LIMA | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | |
| 2026 | Agosto | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACOS | |
| 2026 | Agosto | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATAVILLOS ALTO | |
| 2026 | Agosto | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACARAOS | |
| 2026 | Agosto | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTIOQUIA | |
| 2026 | Agosto | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO | |
| 2026 | Julio | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRÉS DE TUPICOCHA | |
| 2026 | Julio | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAHUANCA | |
| 2026 | Julio | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RICARDO PALMA | |
| 2026 | Julio | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAHUAYTAMBO | |
| 2026 | Julio | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN DAMIAN | |
| 2026 | Julio | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TANTARANCHE | |
| 2026 | Julio | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE HUANCAYRE | |
| 2026 | Julio | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO DE QUINTI | |
| 2026 | Julio | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCHIRI | |
| 2026 | Julio | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUNA | |
| 2026 | Junio | CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO | |
| 2026 | Junio | CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCORCA | |
| 2026 | Junio | MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANU | |
| 2026 | Junio | CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSÑIPATA | |
| 2026 | Junio | CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO | |
| 2026 | Junio | PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | |
| 2026 | Junio | TUMBES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATAPALO | |
| 2026 | Junio | PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN | |
| 2026 | Junio | PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANÉ | |
| 2026 | Junio | PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | |
| 2026 | Junio | TUMBES | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | |
| 2026 | Junio | PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | |
| 2026 | Junio | PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA | |
| 2026 | Junio | PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | |
| 2026 | Junio | TUMBES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES | |
| 2026 | Junio | TUMBES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CRUZ | |
| 2026 | Junio | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA | |
| 2026 | Junio | ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA | |
| 2026 | Junio | ICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA | |
| 2026 | Mayo | CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN | |
| 2026 | Mayo | CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA | |
| 2026 | Mayo | CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA | |
| 2026 | Mayo | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | |
| 2026 | Mayo | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA | |
| 2026 | Mayo | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | |
| 2026 | Mayo | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA | |
| 2026 | Mayo | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO | |
| 2026 | Mayo | SAN MARTÍN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AWAJUN | |
| 2026 | Mayo | CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI | |
| 2026 | Mayo | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUNAHUANA | |
| 2026 | Mayo | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL | |
| 2026 | Mayo | SAN MARTÍN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELÍAS SOPLIN VARGAS | |
| 2026 | Mayo | SAN MARTÍN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | |
| 2026 | Mayo | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | |
| 2026 | Mayo | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZÚÑIGA | |
| 2026 | Mayo | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACARAN | |
| 2026 | Mayo | SAN MARTÍN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA | |
| 2026 | Mayo | SAN MARTÍN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA | |
| 2026 | Mayo | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO | |
| 2026 | Mayo | LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE | |
| 2026 | Mayo | LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL | |
| 2026 | Mayo | SAN MARTÍN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA | |
| 2026 | Mayo | CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISAC | |
| 2026 | Mayo | PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | |
| 2026 | Mayo | PUNO | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO | |
| 2026 | Mayo | TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA | |
| 2026 | Mayo | TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA | |
| 2026 | Mayo | TACNA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | |
| 2026 | Mayo | TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | |
| 2026 | Mayo | TACNA | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA | |
| 2026 | Abril | CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA | |
| 2026 | Abril | CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | |
| 2026 | Abril | CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYCKUTAMBO | |
| 2026 | Abril | CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAYO | |
| 2026 | Abril | CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS | |
| 2026 | Abril | CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI | |
| 2026 | Abril | MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO | |
| 2026 | Abril | MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL | |
| 2026 | Abril | MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO | |
| 2026 | Abril | MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO | |
| 2026 | Abril | MOQUEGUA | GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA | |
| 2026 | Marzo | CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO | |
| 2026 | Marzo | CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA | |
| 2026 | Marzo | CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSIPATA | |
| 2026 | Marzo | CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE | |
| 2026 | Marzo | CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | |
| 2026 | Marzo | AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | |
| 2026 | Marzo | AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | |
| 2026 | Marzo | AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | |
| 2026 | Marzo | AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | |
| 2026 | Marzo | AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA | |
| 2026 | Marzo | AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | |
| 2026 | Marzo | AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO |
2026